La presentazione delle domande per le graduatorie di terza fascia ATA deve avvenire entro il 28 giugno 2024. Tramite le tabelle di valutazione dei titoli allegate al Dm 89/2024, gli aspiranti ATA possono verificare il punteggio ottenibile in graduatoria. Ecco una guida per calcolare i punti dei vari titoli:
Media dei voti: Si valuta un solo titolo, escludendo i voti di religione, educazione fisica e condotta.
Qualifica complessiva:
Punteggio unico: Rapportato a 10 per tutte le materie.
Altre valutazioni: Rapportate a 10.
Per calcolare il punteggio del diploma nelle graduatorie ATA di terza fascia, è necessario rapportarlo a 10. Se il voto è espresso in sessantesimi (/60), si moltiplica il voto per 10 e si divide per 60. Se è espresso in centesimi (/100), si moltiplica per 10 e si divide per 100. Da questo calcolo si ottiene un punteggio compreso tra 6 e 10, a seconda della scala di valutazione.
| Voto | Punti |
|---|---|
| 36/60 | 6.00 |
| 37/60 | 6.17 |
| 38/60 | 6.33 |
| 39/60 | 6.50 |
| 40/60 | 6.67 |
| 41/60 | 6.83 |
| 42/60 | 7.00 |
| 43/60 | 7.17 |
| 44/60 | 7.33 |
| 45/60 | 7.50 |
| 46/60 | 7.67 |
| 47/60 | 7.83 |
| 48/60 | 8.00 |
| 49/60 | 8.17 |
| 50/60 | 8.33 |
| 51/60 | 8.50 |
| 52/60 | 8.67 |
| 53/60 | 8.83 |
| 54/60 | 9.00 |
| 55/60 | 9.17 |
| 56/60 | 9.33 |
| 57/60 | 9.50 |
| 58/60 | 9.67 |
| 59/60 | 9.83 |
| 60/60 | 10.00 |
| Voto | Punti |
|---|---|
| 60/100 | 6.00 |
| 61/100 | 6.10 |
| 62/100 | 6.20 |
| 63/100 | 6.30 |
| 64/100 | 6.40 |
| 65/100 | 6.50 |
| 66/100 | 6.60 |
| 67/100 | 6.70 |
| 68/100 | 6.80 |
| 69/100 | 6.90 |
| 70/100 | 7.00 |
| 71/100 | 7.10 |
| 72/100 | 7.20 |
| 73/100 | 7.30 |
| 74/100 | 7.40 |
| 75/100 | 7.50 |
| 76/100 | 7.60 |
| 77/100 | 7.70 |
| 78/100 | 7.80 |
| 79/100 | 7.90 |
| 80/100 | 8.00 |
| 81/100 | 8.10 |
| 82/100 | 8.20 |
| 83/100 | 8.30 |
| 84/100 | 8.40 |
| 85/100 | 8.50 |
| 86/100 | 8.60 |
| 87/100 | 8.70 |
| 88/100 | 8.80 |
| 89/100 | 8.90 |
| 90/100 | 9.00 |
| 91/100 | 9.10 |
| 92/100 | 9.20 |
| 93/100 | 9.30 |
| 94/100 | 9.40 |
| 95/100 | 9.50 |
| 96/100 | 9.60 |
| 97/100 | 9.70 |
| 98/100 | 9.80 |
| 99/100 | 9.90 |
| 100/100 | 10.00 |
Stesso profilo (AA per AA): 6 punti per ogni anno scolastico (0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni) per servizi prestati in scuole statali e altre istituzioni scolastiche specificate.